Quick-Ship In-Stock Racks
Teardrop Pallet Rack Frames [Green]
Catalog # | Capacity | Size | Weight |
2-QSNTF14L42096TDG | 10,910 | 96″ X 42″ | 43.82 |
2-QSNTF14L42120TDG | 10,910 | 120″ X 42″ | 51.70 |
2-QSNTF14L42144TDG | 10,910 | 144″ X 42″ | 64.23 |
2-QSNTF14L48144TDG | 10,910 | 144″ X 48″ | 67.14 |
2-QSNTF14L42192TDG | 10,910 | 192″ X 42″ | 84.72 |
2-QSNTF14L48192TDG | 10,910 | 192″ X 48″ | 88.30 |
2-QSNTF14H42144TDG | 16,267 | 144″ X 42″ | 78.93 |
2-QSNTF14H42192TDG | 16,267 | 192″ X 42″ | 104.36 |
2-QSNTF14H42240TDG | 16,267 | 240″ X 42″ | 129.39 |
Teardrop Pallet Rack Beams [Orange]
Catalog # | Capacity | Weight |
2-QST3C3756096ORG
|
4,312
|
22.18
|
2-QST3C4256096ORG
|
5,420
|
23.87
|
2-QST3C4876096ORG
|
6,477
|
25.93
|
2-QST4C5506096ORG
|
7,646
|
28.83
|
2-QST4C5506108ORG
|
6,851
|
32.05
|
2-QST4C5506120ORG
|
6,214
|
35.27
|
2-QST4C6004144ORG
|
5,894
|
48.78
|
Accessories
Catalog # | Description | Color | Weight |
2-QSA1006-15 | 6″ Row Spacer | Green | 1.11 |
2-QSA1008-15 | 8″ Row Spacer | Green | 1.34 |
2-QA1012-15 | 12″ Row Spacer | Green | 21.83 |
2-QSCBF4-42ORG | 42″ Flanged Crossbar | Orange | 4.66 |
2-QPG312-49 | 12″ Post Protector | Yellow | 11.38 |
2-810033-00-QS | 1/2″ x 4-1/4″ anchor | Unpainted | .10 |
2-BP160304.5-60-QS | 3″ x 6″ shim | Unpainted | .31 |
Wedge Anchors 1/2″ x 3-3/4″ | 3″ x 4-1/2″ shim | Unpainted | .23 |
Capacities are pounds per pair , with evenly distributed loads. Frame
capacities based upon 48″ vertical openings. All beams punched to
accommodate Fore and Aft. Braces.